| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Aprilia | Toureg 660 | 2023 - 2026 |
| BMW | F650GS | 2008 - 2012 |
| BMW | F700GS | 2012 - 2017 |
| BMW | F750GS | 2018 - 2024 |
| BMW | F800GS | 2008 - 2017 |
| BMW | F800GSA | 2013 - 2021 |
| BMW | F850GS | 2018 - 2024 |
| BMW | F850GS Rallye | 2018 - 2024 |
| BMW | F850GSA | 2018 - 2023 |
| BMW | F900GS | 2024 - 2026 |
| BMW | F900GSA | 2025 - 2026 |
| BMW | R1150GS | 1999 - 2004 |
| BMW | R1200GS | 2004 - 2012 |
| BMW | R1200GS | 2013 - 2018 |
| BMW | R1200GSA | 2013 - 2019 |
| BMW | R1250GS | 2019 - 2026 |
| BMW | R1250GS Rallye | 2019 - 2024 |
| BMW | R1250GSA 40th Anniversary Edition | 2022 |
| BMW | R1300GS | 2024 - 2026 |
| BMW | R1300GSA | 2024 - 2026 |
| CFMoto | 450 MT | 2025 - 2026 |
| Ducati | DesertX | 2023 - 2025 |
| Ducati | DesertX Discovery | 2023 - 2026 |
| Ducati | DesertX Rally | 2023 - 2026 |
| Ducati | Multistrada 1200/1260 Enduro | 2020 - 2021 |
| Ducati | Multistrada 950/950S | 2021 - 2022 |
| Ducati | Multistrada V4S | 2022 - 2026 |
| Harley Davidson | Pan America 1250 | 2022 - 2026 |
| Honda | Africa Twin 1000 Adventure Sport (2016-2017) | 2016 - 2017 |
| Honda | Africa Twin 1000 Adventure Sport (2018-2021) | 2018 - 2021 |
| Honda | Africa Twin 1100 Adventure Sport | 2020 - 2023 |
| Honda | Africa Twin Adventure Standard | 2016 - 2026 |
| Honda | Africa Twin CRF 1000L | 2016 - 2021 |
| Honda | XL750 TransALP | 2023 - 2026 |
| Husqvarna | 701 | 2015 - 2026 |
| Husqvarna | 901 | 2022 - 2026 |
| KTM | 1050 | 2013 - 2021 |
| KTM | 1090 | 2017 - 2020 |
| KTM | 1190 | 2013 - 2021 |
| KTM | 1290 | 2014 - 2026 |
| KTM | 1290 Adventure S/R | 2021 - 2026 |
| KTM | 690 Enduro | 2020 - 2026 |
| KTM | 790 Adventure | 2019 - 2020 |
| KTM | 890 Adventure | 2021 - 2026 |
| Moto Guzzi | Stelvio | 2020 - 2026 |
| Moto Guzzi | V85TT | 2020 - 2023 |
| Moto Guzzi | V85TT | 2024 - 2026 |
| Suzuki | V-Strom 1000XT | 2014 - 2019 |
| Suzuki | V-Strom 1050 | 2020 - 2026 |
| Suzuki | V-Strom 800DE | 2023 - 2026 |
| Suzuki | V-Strom DL650 | 2017 - 2026 |
| Triumph | Tiger 1200 GT | 2021 - 2026 |
| Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | 2014 - 2021 |
| Triumph | Tiger 1200 GT Pro | 2021 - 2026 |
| Triumph | Tiger 1200 Rally Explorer | 2021 - 2026 |
| Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | 2021 - 2026 |
| Triumph | Tiger 800XCX | 2014 - 2019 |
| Triumph | Tiger 900 GT | 2020 - 2026 |
| Triumph | Tiger 900 GT Pro | 2020 - 2026 |
| Triumph | Tiger 900 Rally | 2020 - 2026 |
| Triumph | Tiger 900 Rally Pro | 2020 - 2026 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 | 2014 - 2019 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 | 2021 - 2026 |
| Yamaha | Tenere 700 | 2019 - 2026 |
| Yamaha | XT1200Z | 2010 - 2026 |
Bumot Pannier Racks
$525.00 inc. GST
Category Uncategorised
The Bumot Pannier Racks includes pannier mounts, all hardware required to mount to the bike. The BUMOT Pannier Rack System is designed to fit F900GS.
- A smooth zinc passivated, powder coated finish.
- To Suit: 35 Litre, 40 Litre, 45 Litre & Soft 35 Litre Extremada.
- Toolboxes sold separately.







